
El Power Bank Master-G UCP20MPD cuenta con una capacidad de 20.000 mAh y potencia máxima de 22.5W, entregando energía extra para mantener tus dispositivos compatibles funcionando durante más tiempo. Es ideal para viajes, jornadas fuera de casa, conciertos, festivales, actividades al aire libre o situaciones de emergencia.
Su sistema Power Delivery permite cargar dispositivos compatibles hasta 4 veces más rápido que una carga convencional. Además, dispone de doble salida USB y salida USB Tipo-C, permitiendo cargar hasta dos dispositivos al mismo tiempo. La carga rápida únicamente aplica a dispositivos compatibles con esta tecnología.
Su acabado morado metálico y pantalla LCD combinan diseño y funcionalidad. El display permite consultar el nivel de carga disponible del power bank, ayudándote a saber cuánta energía tienes antes de salir o mientras lo utilizas.
El Mini Ventilador Portátil Master-G ofrece un diseño compacto, ligero y fácil de transportar. Su motor de alto rendimiento alcanza hasta 12.500 RPM, convirtiéndolo en un práctico complemento para la oficina, el hogar, viajes, transporte público y actividades al aire libre.
El mini ventilador incorpora una batería recargable de iones de litio de 3,7 V y 400 mAh. Con una carga completa ofrece hasta 5 horas de funcionamiento en el nivel de potencia más bajo y hasta 1 hora en el nivel más alto. Su funcionamiento silencioso y eficiente permite disfrutar de una brisa refrescante mientras trabajas, estudias o descansas.
| Producto principal | Power Bank Master-G UCP20MPD |
| Capacidad | 20.000 mAh |
| Capacidad nominal | 12Ah, 5V-2A |
| Color | Morado metálico |
| Display | LCD indicador de carga y encendido |
| Sistema de carga | Power Delivery |
| Potencia máxima | 22.5W |
| Batería Power Bank | Polímero de litio |
| Entrada Micro USB | 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A |
| Entrada Tipo-C | 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5A |
| Salida Tipo-C | 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A |
| Salida USB1 / USB2 | 4.5V-5A / 5V-4.5A / 9V-2A / 12V-1.5A |
| Potencia máxima USB1 / USB2 | 22.5W máx. |
| Carga simultánea | Hasta dos dispositivos |
| Compatibilidad | Compatible con la mayoría de dispositivos con carga USB 5V |
| Cable incluido | USB Tipo-C a Tipo-C |
| Medidas Power Bank | 150 x 67,4 x 29 mm |
| Peso Power Bank | 0,550 kg |
| Medidas caja Power Bank | 103 x 177 x 33 mm |
| Peso caja Power Bank | 0,660 kg |
| Código interno Power Bank | 431602960290 |
| Código de barras Power Bank | 7808748517155 |
| Producto complementario | Mini Ventilador Portátil Master-G |
| Motor | Con escobillas |
| Potencia ventilador | 3,8 W |
| Velocidad máxima | 12.500 RPM |
| Batería ventilador | Iones de litio 3,7 V / 400 mAh |
| Entrada de carga ventilador | DC 5V / 1A |
| Autonomía | Hasta 5 horas en potencia baja / hasta 1 hora en potencia alta |
| Cargador incluido | No |
| Medidas ventilador | 5,8 x 16 x 5,6 cm |
| Peso ventilador | 120 g |
| Medidas caja ventilador | 6,7 x 16,7 x 6,2 cm |
| Peso caja ventilador | 250 g |
| Código interno ventilador | 431002450080 |
| Código de barras (EAN) ventilador | 7808748516967 |
| Cargas estimadas smartphone | Hasta 4 cargas |
| Smartphone de batería grande | 2 a 3 cargas |
| Cámara de acción | 6 a 8 cargas |
| Cámara digital compacta | 8 a 12 cargas |
| Videocámara pequeña | 4 a 8 cargas |
| Linterna recargable USB | 4 a 8 cargas |
| Audífonos Bluetooth / estuche | 16 a 24 cargas |
| Smartwatch o pulsera deportiva | 20 a 40 cargas |
| Ventilador portátil USB | 6 a 10 cargas |
Nota: Las cantidades de cargas indicadas son valores referenciales. El rendimiento real puede variar según el modelo, capacidad de batería, consumo del dispositivo, cable utilizado, nivel de carga inicial y uso durante la carga. Las medidas están expresadas en ancho x alto x profundidad y los pesos son aproximados.