
El Power Bank Master-G de 10.000 mAh combina diseño compacto, portabilidad y energía extra para mantener tus dispositivos compatibles funcionando durante más tiempo. Su acabado morado metálico y práctico formato lo convierten en una excelente alternativa para viajes, jornadas fuera de casa, conciertos, festivales y situaciones de emergencia.
Su sistema Power Delivery permite cargar dispositivos compatibles hasta 4 veces más rápido que una carga convencional. Además, incorpora doble salida USB y salida USB Tipo-C, permitiendo cargar hasta dos dispositivos al mismo tiempo. La carga rápida aplica únicamente a dispositivos compatibles con esta tecnología.
La pantalla LCD permite visualizar el nivel de carga disponible del power bank para saber cuánta energía queda durante su uso. Dispone de entradas Micro USB y Tipo-C, además de salidas USB y Tipo-C, ofreciendo una solución práctica para smartphones, cámaras, audífonos, linternas, smartwatches y otros accesorios USB compatibles.
El Mini Ventilador Portátil Master-G complementa el conjunto con un diseño compacto, ligero y fácil de transportar. Su motor alcanza una velocidad máxima de 12.500 RPM y su funcionamiento silencioso y eficiente lo hace ideal para la oficina, el hogar, viajes, transporte público y actividades al aire libre.
El mini ventilador incorpora una batería recargable de iones de litio de 3,7 V y 400 mAh. Con una carga completa ofrece hasta 5 horas de funcionamiento en el nivel de potencia más bajo y hasta 1 hora en el nivel más alto, entregando una práctica fuente de frescura para trabajar, estudiar, viajar o descansar.
| Producto principal | Power Bank Master-G 10.000 mAh |
| Capacidad | 10.000 mAh |
| Color | Morado metálico |
| Display | LCD indicador de carga y encendido |
| Sistema de carga | Power Delivery |
| Entrada Micro USB | 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A |
| Entrada Tipo-C | 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5A |
| Salida Tipo-C | 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A |
| Salida USB1 / USB2 | 4.5V-5A / 5V-4.5A / 9V-2A / 12V-1.5A |
| Potencia máxima USB1 / USB2 | 22.5W máx. |
| Carga simultánea | Hasta dos dispositivos |
| Compatibilidad | Compatible con la mayoría de dispositivos con carga USB 5V |
| Cable incluido | USB Tipo-C a Tipo-C morado |
| Medidas Power Bank | 140 x 66 x 15,6 mm |
| Peso Power Bank | 0,380 kg |
| Medidas caja Power Bank | 103 x 177 x 20 mm |
| Peso caja Power Bank | 0,465 kg |
| Código interno Power Bank | 431602960285 |
| Código de barras Power Bank | 7808748517148 |
| Producto complementario | Mini Ventilador Portátil Master-G |
| Motor | Con escobillas |
| Potencia ventilador | 3,8 W |
| Velocidad máxima | 12.500 RPM |
| Batería ventilador | Iones de litio 3,7 V / 400 mAh |
| Entrada de carga ventilador | DC 5V / 1A |
| Autonomía | Hasta 5 horas en potencia baja / hasta 1 hora en potencia alta |
| Cargador incluido | No |
| Medidas ventilador | 5,8 x 16 x 5,6 cm |
| Peso ventilador | 120 g |
| Medidas caja ventilador | 6,7 x 16,7 x 6,2 cm |
| Peso caja ventilador | 250 g |
| Código interno ventilador | 431002450080 |
| Código de barras (EAN) ventilador | 7808748516967 |
| Cargas estimadas smartphone | Hasta 2 cargas |
| Smartphone de batería grande | 1 a 1,5 cargas |
| Cámara de acción | 3 a 4 cargas |
| Cámara digital compacta | 4 a 6 cargas |
| Videocámara pequeña | 2 a 4 cargas |
| Linterna recargable USB | 2 a 4 cargas |
| Audífonos Bluetooth / estuche | 8 a 12 cargas |
| Smartwatch o pulsera deportiva | 10 a 20 cargas |
| Ventilador portátil USB | 3 a 5 cargas |
Nota: Las cantidades de cargas indicadas son valores referenciales. El rendimiento real puede variar según el modelo y capacidad de la batería del dispositivo, cable utilizado, nivel de carga inicial, consumo y uso durante la carga. Las medidas están expresadas en ancho x alto x profundidad y los pesos son aproximados.